A Assembleia Legislativa do RN teve uma renovação de cinco partidos: Avante, PSL, PTB, PTC e PSOL. Por outro lado, PSB e PCdoB devem perder, a partir de janeiro de 2019, as cadeiras que ocupam.
Dos partidos que permanecem, as perdas foram mais significativas para o PSDB, que cai de oito para cinco deputados, e para o PSD, que perde dois dos quatro deputados.
Já o DEM perde uma das duas cadeiras que ocupa na atual legislatura.
PT e Solidariedade ganham uma nova cadeira. Passam de um deputado estadual para dois, cada um.
PROS, PPL, PR, MDB e PHS mantém, cada um, uma cadeira na AL.
Veja a lista completa de cada um dos deputados eleitos, seus partidos e votação.
| Ezequiel | PSDB | 3,45% | 58.221 |
| Gustavo Carvalho | PSDB | 2,82% | 47.544 |
| Dr. Bernardo | AVA | 2,49% | 42.049 |
| Tomba Farias | PSDB | 2,45% | 41.249 |
| Nelter Queiroz | MDB | 2,41% | 40.717 |
| Hermano Morais | MDB | 2,26% | 38.053 |
| Galeno Torquato | PSD | 2,05% | 34.532 |
| George Soares | PR | 2,03% | 34.263 |
| Raimundo Fernandes | PSDB | 2,01% | 33.965 |
| Cristiane Dantas | PPL | 2,01% | 33.860 |
| Kelps | SD | 2,01% | 33.819 |
| Getulio Rêgo | DEM | 1,98% | 33.477 |
| Isolda Dantas | PT | 1,95% | 32.963 |
| Kleber Rodrigues | AVA | 1,94% | 32.755 |
| Vivaldo Costa | PSD | 1,94% | 32.638 |
| Albert Dickson | PROS | 1,88% | 31.698 |
| Souza | PHS | 1,84% | 31.097 |
| Coronel Azevedo | PSL | 1,64% | 27.606 |
| José Dias | PSDB | 1,62% | 27.275 |
| Francisco do PT | PT | 1,39% | 23.448 |
| Eudiane Macedo | PTB | 1,32% | 22.333 |
| Allyson Bezerra | SD | 1,20% | 20.228 |
| Ubaldo Fernandes | PTC | 1,19% | 20.148 |
| Sandro Pimentel | PSOL | 1,14% | 19.158 |
