![]() |
| Foto: Agora RN |
VEREADOR ELEITO
|
PARTIDO |
TOTAL DE
VOTOS |
% DOS VOTOS VÁLIDOS
|
| Zé Peixeiro | PTC | 2.802 votos | 2,08% |
| Izabel Montenegro | PMDB | 2.465 votos | 1,83% |
| Tony Cabelos | PSD | 2.375 votos | 1,76% |
| Alex Moacir | PMDB | 2.291 votos | 1,70% |
| Ricardo de Dodoca | PROS | 2.171 votos | 1,61% |
| Sandra Rosado | PSB | 2.129 votos | 1,58% |
| Genilson Alves | PMN | 2.104 votos | 1,56% |
| Maria das Malhas | PSD | 2.041 votos | 1,51% |
| Francisco Carlos | PP | 2.041 votos | 1,51% |
| Alex do Frango | PMB | 2.040 votos | 1,51% |
| Flavinho | PPL | 2.032 votos | 1,51% |
| João Gentil | PV | 1.991 votos | 1,48% |
| Emilio de Doutor Ferreira | PSD | 1.947 votos | 1,44% |
| Manoel Bezerra | PRTB | 1.925 votos | 1,43% |
| Isolda Dantas | PT | 1.861 votos | 1,38% |
| Petras | DEM | 1.585 votos | 1,18% |
| Ozaniel Mesquita | PR | 1.574 votos | 1,17% |
| Raério Cabeção | PRB | 1.431 votos | 1,06% |
| Rondinelli Carlos | PMN | 1.385 votos | 1,03% |
| Didi de Arnor | PRB | 1.021 votos | 0,76% |
| Aline Couto | PHS | 916 votos | 0,68% |
