Natal, Mossoró e Parnamirim continuam sendo os municípios com a maior incidência de casos confirmados do Covid-19 no estado.
![]() |
| Natal em quarentena (Foto: Elisa Elsie) |
Abaixo, os números de casos confirmados por cidade:
| Cidade | Casos |
| Assu | 6 |
| Apodi | 1 |
| Baía Formosa | 1 |
| Caraúbas | 1 |
| Carnaubais | 1 |
| Ceará-Mirim | 3 |
| Extremoz | 5 |
| Luis Gomes | 1 |
| Macaíba | 1 |
| Monte Alegre | 1 |
| Mossoró | 43 |
| Natal | 77 |
| Parnamirim | 17 |
| Passa e Fica | 1 |
| Santo Antonio | 1 |
| São Gonçalo do Amarante | 9 |
| São José do Mipibu | 1 |
| Tibau | 1 |
A incidência dos casos é maior entre as mulheres da faixa etária de 30 a 39 anos.

Postar um comentário